STOCKPRESS.de
STOCKPUNKT.com/net/de
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Januar | 5.292 | 16.346 | 22.045 | |||
| Februar | 5.543 | 11.612 | 20.384 | |||
| März | 7.777 | 15.577 | 21.787 | |||
| April | 10.538 | 16.484 | 20.967 | |||
| Mai | 11.295 | 16.06 | 23.203 | |||
| Juni | 10.962 | 16.752 | 28.181 | |||
| Juli | 11.290 | 17.549 | 26.642 | |||
| August | 10.594 | 13.860 | 29.992 | |||
| September | 11.959 | 13.754 | ||||
| Oktober | 11.086 | 17.309 | ||||
| November | 1.702 | 11.697 | 19.942 | |||
| Dezember | 3.545 | 12.291 | 20.401 |
Die Anzahl der PageImpressions liegt bei etwa 3,5 PIs pro Unique Visitor.